Uni Kombi, skraper og tørker
Tørkematten egner seg til områder med høy trafikk som skoler, sykehus, kontorbygg og lignende.
Absorberer fuktighet samtidig som den har en skrape effekt.
Anbefales installert som sone 2 eller 3 etter en skrapematte, men kan også brukes alene.
Skrapematter finner du her.
Leveringstid
Helrull alle farger: Ca. 2-3 uker
Kapp 2 – 8 løpemeter leveres: Ca. 10-14 dager.
Laget av ECONYL® regenerert nylon
ECONYL® nylon er laget av 100 % avfallsmateriale som fiskegarn, stoffrester, tepper og industriplast, som ellers ville forurenset jorden.
Gjenvunnet nylon bearbeides til garn for bruk i våre entrèmatter. Vi bruker ECONYL®-garn for å skape mer bærekraftige produkter og et bedre miljø.
Hver kvadratmeter entrèmatte laget med ECONYL® i stedet for nylon sparer mer enn 5 kg CO2-utslipp.
Uni PU backing
Gjør entrèmatter mer bærekraftige ved å unngå bruk av PVC og myknere.
Matter med Uni PU backing oppfyller dette kravet – med null PVC- og myknerinnhold,
du unngår også flekker på porøse undergulv.
Takket være økt fleksibilitet er den også enda enklere å installere!
Spesifikasjoner
Type | Uni Kombi | |
---|---|---|
Pile material | 100% recycled (ECONYL®) Polyamide | |
Pile weight ISO 8543 | 850 g/m² | |
Use classification EN 1307 | 33 | |
Flammability Euroclass EN 13501 | Cfl-s1 | |
Sizes rolls *** | 135/200 cm, ± 20 m¹ | |
Sizes mats*** | 60/90, 90/150, 135/200 cm | |
Backing | PU (FRI FOR PVC OG FTALATER) | |
Sand absorption class* | 3 | |
Optical Class** | 4,5 | |
Absorption capacity TNO W6034 | ± 5,6 l/m² | |
Total weight ISO 8543 | ca. 3.050 g/m² | |
Pile height ISO 1766 | ca. 7,0 mm | |
Total height ISO 1765 | ca. 9,0 mm | |
Pile density ISO 8543 | 0,110 g/m² | |
Number of stitches ISO 1763 | ca. 71.000 /m² | |
Wearing class EN 1963 | 33 | |
Comfort EN 1307 | LC2 | |
Dimensional stability ISO 2551 | < 0,3% | |
Light fastness ISO 105 B02 | 7 | |
Water fastness ISO 105 B01 | 4-5 | |
Rubbing fastness ISO 105 X12 | 4-5 | |
Salt water ISO 105 E02 | 4-5 | |
Shampoo BS 1006 | 4-5 | |
Organic solvents ISO 105 X05 | 4 | |
Static charge ISO 6356 | -0,4 kV | |
Slip Resistance EN 13893 | DS | |
Yarn construction | Velours | |
Design | Heathered | |
Colours | 10 | |
Suitabililty for stairs EN 1963 | Intensive use | |
Suitability for castor chairs EN 985 | Intensive use | |
Primary backing | nonwoven PET/PA |
LRV – Light reflection value %
UK51 Sort: 0,26
UK81 Signal sort: 0,56
UK22 Gråbrun: 1,66
UK21 Sjokolade: 0,64
UK31 Brunbeige: 5,33
UK11 Kvartsgrå: 7,70
UK91 Oksid rød: 1,38
UK82 Sort/grå: 1,90
UK61 Granittgrå: 3,33
UK83 Sølvgrå: 8,63