Uni Design tørkematte
Tørkematten egner seg til områder med høy trafikk som skoler, sykehus, kontorbygg og lignende.
Absorberer fuktighet så du slipper at det blir med innover i bygget.
Anbefales installert som sone 2 eller 3 etter en skrapematte, men kan også brukes alene.
Skrapematter finner du her.
Leveringstid
Helrull alle farger: Ca. 2-3 uker
Kapp 2 – 8 løpemeter leveres: Ca. 10-14 dager.
Laget av ECONYL® regenerert nylon
ECONYL® nylon er laget av 100 % avfallsmateriale som fiskegarn, stoffrester, tepper og industriplast, som ellers ville forurenset jorden.
Gjenvunnet nylon bearbeides til garn for bruk i våre entrèmatter. Vi bruker ECONYL®-garn for å skape mer bærekraftige produkter og et bedre miljø.
Hver kvadratmeter entrèmatte laget med ECONYL® i stedet for nylon sparer mer enn 5 kg CO2-utslipp.
Uni PU backing
Gjør entrèmatter mer bærekraftige ved å unngå bruk av PVC og myknere.
Matter med Uni PU backing oppfyller dette kravet – med null PVC- og myknerinnhold,
du unngår også flekker på porøse undergulv.
Takket være økt fleksibilitet er den også enda enklere å installere!
Spesifikasjoner
Uni Design | ||
---|---|---|
Pile material | PA6/ECONYL® (100%) | |
Pile weight ISO 8543 | 900 gr/m² | |
Use classification EN 1307 | 33 | |
Flammability Euroclass EN 13501 | Cfl/s1 | |
Sizes rolls *** | 135/200 cm, ± 20 m¹ | |
Sizes mats*** | 60/90, 90/150, 135/200 cm | |
Backing | PU | |
Sand absorption class* | 2 | |
Optical Class** | 2,5 | |
Absorption capacity TNO W6034 | 5,0 l/m² | |
Total weight ISO 8543 | 3.100 gr/m² | |
Pile height ISO 1766 | 6 mm | |
Total height ISO 1765 | 8.5 mm | |
Pile density ISO 8543 | 0,128 | |
Number of stitches ISO 1763 | 118.000 /m² | |
Wearing class EN 1963 | 33 | |
Comfort EN 1307 | LC3 | |
Dimensional stability ISO 2551 | ≤ 0,4% | |
Light fastness ISO 105 B02 | > 6 | |
Water fastness ISO 105 B01 | 4 | |
Rubbing fastness ISO 105 X12 | 4-5 | |
Salt water ISO 105 E02 | 4-5 | |
Shampoo BS 1006 | 4 | |
Organic solvents ISO 105 X05 | 4 | |
Static charge ISO 6356 | < 2 kV | |
Slip Resistance EN 13893 | DS | |
Yarn construction | Velour | |
Design | uni | |
Colours | 10 | |
Suitabililty for stairs EN 1963 | occasional use | |
Suitability for castor chairs EN 985 | occasional use | |
Primary backing | nonwoven PET/PA |
LRV – Light reflection value %
UD51 Antrasitt: 0,52
UD81 Betonggrå: 12,75
UD82 Skifergrå: 4,22
UD83 Askegrå: 1,88
UD21 Valnøtt brun: 4,99
UD11 Kalkstein grå: 14,66
UD31 Oker: 11,46
UD92 Murstein rød: 6,19
UD91 Dyp rød: 3,74
UD71 Furu grønn: 2,96