Uni Spot tørkematte med mild skrapeeffekt
Tørkematten egner seg til områder med høy trafikk som skoler, sykehus, kontorbygg og lignende.
Absorberer fuktighet så du slipper at det blir med innover i bygget.
Anbefales installert som sone 2 eller 3 etter en skrapematte, men kan også brukes alene.
Skrapematter finner du her.
Leveringstid
Helrull alle farger: Ca. 2-3 uker
Kapp 2 – 8 løpemeter leveres: Ca. 10-14 dager.
Laget av ECONYL® regenerert nylon
ECONYL® nylon er laget av 100 % avfallsmateriale som fiskegarn, stoffrester, tepper og industriplast, som ellers ville forurenset jorden.
Gjenvunnet nylon bearbeides til garn for bruk i våre entrèmatter. Vi bruker ECONYL®-garn for å skape mer bærekraftige produkter og et bedre miljø.
Hver kvadratmeter entrèmatte laget med ECONYL® i stedet for nylon sparer mer enn 5 kg CO2-utslipp.
Uni PU backing
Gjør entrèmatter mer bærekraftige ved å unngå bruk av PVC og myknere.
Matter med Uni PU backing oppfyller dette kravet – med null PVC- og myknerinnhold,
du unngår også flekker på porøse undergulv.
Takket være økt fleksibilitet er den også enda enklere å installere!
Spesifikasjoner
Uni Spot | ||
---|---|---|
Pile material | 100% recycled (ECONYL®) Polyamide | |
Pile weight ISO 8543 | 850 g/m² | |
Use classification EN 1307 | 32 | |
Flammability Euroclass EN 13501 | Cfl-s1 | |
Sizes rolls *** | 135/200 cm, ± 20 m¹ | |
Sizes mats*** | 60/90, 90/150, 135/200 cm | |
Backing | PU | |
Sand absorption class* | 3 | |
Optical Class** | 4 | |
Absorption capacity TNO W6034 | 5,5 | |
Total weight ISO 8543 | ca. 2950 g/m² | |
Pile height ISO 1766 | ca. 6,0 mm | |
Total height ISO 1765 | ca. 8,0 mm | |
Pile density ISO 8543 | 0,113 g/m² | |
Number of stitches ISO 1763 | ca. 86.800 /m² | |
Wearing class EN 1963 | 32 | |
Comfort EN 1307 | LC3 | |
Dimensional stability ISO 2551 | < 0,4% | |
Light fastness ISO 105 B02 | > 6 | |
Water fastness ISO 105 B01 | 4-5 | |
Rubbing fastness ISO 105 X12 | 4-5 | |
Salt water ISO 105 E02 | 4 | |
Shampoo BS 1006 | 4-5 | |
Organic solvents ISO 105 X05 | 4 | |
Static charge ISO 6356 | < 2 KV | |
Slip Resistance EN 13893 | DS | |
Yarn construction | cut pile | |
Design | heathered | |
Colours | 7 | |
Suitabililty for stairs EN 1963 | Intensive use | |
Suitability for castor chairs EN 985 | Intensive use | |
Primary backing | nonwoven PES/PA |
LRV – Light reflection value %
US81 Grå: 3,54
US11 Beige: 4,68
US31 Sand: 2,52
US21 Brun: 0,84
US51 Sort: 0,26
US61 Blå: 0,44
US91 Rød: 2,39